8月份,社会消费品零售总额39668亿元,同比增长3.4%。其中,除汽车以外的消费品零售额35575亿元,增长3.7%。1—8月份,社会消费品零售总额323906亿元,增长4.6%。其中,除汽车以外的消费品零售额292643亿元,增长5.1%。

按经营单位所在地分,8月份,城镇消费品零售额34387亿元,同比增长3.2%;乡村消费品零售额5281亿元,增长4.6%。1—8月份,城镇消费品零售额281056亿元,增长4.6%;乡村消费品零售额42850亿元,增长4.7%。
按消费类型分,8月份,商品零售额35172亿元,同比增长3.6%;餐饮收入4496亿元,增长2.1%。1—8月份,商品零售额287426亿元,增长4.8%;餐饮收入36480亿元,增长3.6%。

按零售业态分,1—8月份,限额以上零售业单位中便利店、超市、百货店、专业店、品牌专卖店零售额同比分别增长6.6%、4.9%、1.2%、5.2%、1.7%。
1—8月份,全国网上零售额99828亿元,同比增长9.6%。其中,实物商品网上零售额80964亿元,增长6.4%,占社会消费品零售总额的比重为25.0%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长15.0%、2.4%、5.7%。
2025年8月份社会消费品零售总额主要数据
指标 | 8月 | 1—8月 |
绝对量 (亿元) | 同比增长(%) | 绝对量 (亿元) | 同比增长(%) |
社会消费品零售总额 | 39668 | 3.4 | 323906 | 4.6 |
其中:除汽车以外的消费品零售额 | 35575 | 3.7 | 292643 | 5.1 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 15841 | 2.4 | 130022 | 5.2 |
其中:实物商品网上零售额 | - | - | 80964 | 6.4 |
按经营地分 |
|
|
|
|
城镇 | 34387 | 3.2 | 281056 | 4.6 |
乡村 | 5281 | 4.6 | 42850 | 4.7 |
按消费类型分 |
|
|
|
|
餐饮收入 | 4496 | 2.1 | 36480 | 3.6 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 1352 | 1.0 | 10689 | 2.8 |
商品零售额 | 35172 | 3.6 | 287426 | 4.8 |
其中:限额以上单位商品零售额 | 14489 | 2.6 | 119333 | 5.4 |
其中:粮油、食品类 | 1848 | 5.8 | 15579 | 11.0 |
饮料类 | 285 | 2.8 | 2190 | 0.2 |
烟酒类 | 450 | -2.3 | 4194 | 4.3 |
服装、鞋帽、针纺织品类 | 1045 | 3.1 | 9400 | 2.9 |
化妆品类 | 349 | 5.1 | 2915 | 3.3 |
金银珠宝类 | 306 | 16.8 | 2475 | 11.7 |
日用品类 | 713 | 7.7 | 5685 | 7.4 |
体育、娱乐用品类 | 127 | 16.9 | 1109 | 20.6 |
家用电器和音像器材类 | 861 | 14.3 | 7957 | 28.4 |
中西药品类 | 572 | 0.9 | 4717 | 1.2 |
文化办公用品类 | 430 | 14.2 | 3219 | 22.3 |
家具类 | 169 | 18.6 | 1335 | 22.0 |
通讯器材类 | 628 | 7.3 | 6201 | 21.1 |
石油及制品类 | 1955 | -8.0 | 15464 | -4.6 |
汽车类 | 4093 | 0.8 | 31263 | 0.5 |
建筑及装潢材料类 | 133 | -0.7 | 1088 | 1.8 |
注:此表数据均为未扣除价格因素的名义增速。 |